Catégorie d'âge | Composition possible |
---|---|
2 contre 2 | 1 - 1 |
4 contre 4 | 2 - 2, 3 - 1, 1 - 3 |
5 contre 5 | 1 - 2 - 2, 1 - 3 - 1, 1 - 1 - 2 - 1 |
6 contre 6 | 1 - 2 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 1, 1 - 2 - 1 - 2, 1 - 1 - 3 - 1 |
7 contre 7 | 1 - 3 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 2, 1 - 2 - 2 - 2, 1 - 2 - 3 - 1 |
8 contre 8 | 1 - 3 - 2 - 2, 1 - 4 - 2 - 1, 1 - 3 - 3 - 1, 1 - 3 - 1 - 3, 1 - 2 - 3 - 2 |
11 contre 11 | 1 - 4 - 3 - 3, 1 - 4 - 4 - 2, 1 - 5 - 3 - 2, 1 - 5 - 2 - 3, 1 - 3 - 4 - 3, 1 - 5 - 4 - 1 |
Si vous avez une question sans réponse ici, veuillez nous contacter via le formulaire de contact.